(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3291.15点,收于半年线之上,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为7839.59亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首航高科、上海沪工、森麒麟等,乖离率分别为5.94%、5.93%、5.64%;云煤能源、天沃科技、信邦制药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002665 | 首航高科 | 10.13 | 16.32 | 4.00 | 4.24 | 5.94 |
603131 | 上海沪工 | 8.02 | 6.17 | 12.33 | 13.06 | 5.93 |
002984 | 森麒麟 | 6.46 | 5.75 | 30.26 | 31.97 | 5.64 |
300503 | 昊志机电 | 5.09 | 10.83 | 9.63 | 10.12 | 5.14 |
600416 | 湘电股份 | 4.67 | 2.84 | 20.64 | 21.51 | 4.24 |
000056 | 皇庭国际 | 6.86 | 8.26 | 4.65 | 4.83 | 3.89 |
836892 | 广咨国际 | 4.04 | 0.42 | 8.99 | 9.28 | 3.20 |
002456 | 欧菲光 | 4.99 | 3.75 | 5.31 | 5.47 | 3.02 |
300030 | 阳普医疗 | 3.50 | 4.36 | 7.17 | 7.39 | 3.01 |
000976 | 华铁股份 | 2.86 | 2.20 | 4.19 | 4.32 | 2.99 |
603956 | 威派格 | 3.34 | 1.87 | 8.72 | 8.97 | 2.86 |
002022 | *ST科华 | 2.43 | 1.68 | 12.38 | 12.67 | 2.31 |
301097 | 天益医疗 | 2.00 | 3.29 | 62.99 | 64.24 | 1.98 |
300633 | 开立医疗 | 2.71 | 1.08 | 49.46 | 50.37 | 1.84 |
603985 | 恒润股份 | 2.62 | 3.13 | 26.92 | 27.38 | 1.71 |
301156 | 美农生物 | 1.60 | 4.80 | 23.70 | 24.10 | 1.67 |
001316 | 润贝航科 | 1.98 | 6.07 | 40.08 | 40.72 | 1.59 |
301269 | 华大九天 | 6.03 | 8.97 | 98.47 | 99.90 | 1.45 |
601101 | 昊华能源 | 2.66 | 3.03 | 6.85 | 6.95 | 1.43 |
000911 | 南宁糖业 | 2.53 | 2.43 | 7.99 | 8.10 | 1.33 |
001268 | 联合精密 | 1.97 | 7.28 | 24.67 | 24.89 | 0.90 |
830946 | 森萱医药 | 1.07 | 0.46 | 9.35 | 9.43 | 0.88 |
603197 | 保隆科技 | 1.66 | 4.95 | 48.04 | 48.46 | 0.87 |
000839 | ST国安 | 0.78 | 2.69 | 2.57 | 2.59 | 0.86 |
603359 | 东珠生态 | 3.22 | 3.63 | 11.45 | 11.54 | 0.83 |
600740 | 山西焦化 | 1.03 | 2.28 | 5.85 | 5.90 | 0.82 |
000422 | 湖北宜化 | 0.88 | 3.17 | 15.93 | 16.06 | 0.80 |
605296 | 神农集团 | 1.52 | 1.51 | 26.55 | 26.75 | 0.77 |
000592 | 平潭发展 | 1.12 | 2.22 | 2.70 | 2.72 | 0.73 |
002799 | 环球印务 | 4.69 | 5.01 | 13.97 | 14.06 | 0.65 |
301121 | 紫建电子 | 0.51 | 4.78 | 62.52 | 62.93 | 0.65 |
300131 | 英唐智控 | 0.56 | 1.76 | 5.36 | 5.39 | 0.64 |
002416 | 爱施德 | 0.83 | 0.50 | 9.62 | 9.68 | 0.63 |
001202 | 炬申股份 | 0.72 | 1.87 | 15.40 | 15.49 | 0.62 |
301312 | 智立方 | 0.89 | 4.43 | 107.64 | 108.29 | 0.60 |
300635 | 中达安 | 0.66 | 0.80 | 13.71 | 13.79 | 0.55 |
300569 | 天能重工 | 4.20 | 6.43 | 9.37 | 9.42 | 0.54 |
300708 | 聚灿光电 | 1.28 | 1.74 | 10.26 | 10.31 | 0.52 |
300498 | 温氏股份 | 0.35 | 0.57 | 20.04 | 20.14 | 0.49 |
600540 | 新赛股份 | 0.65 | 0.67 | 4.66 | 4.68 | 0.48 |
600288 | 大恒科技 | 0.46 | 0.36 | 13.14 | 13.20 | 0.47 |
600734 | ST实达 | 0.66 | 0.11 | 4.57 | 4.59 | 0.47 |
600064 | 南京高科 | 0.58 | 0.68 | 6.87 | 6.90 | 0.46 |
301136 | 招标股份 | 3.58 | 5.44 | 14.11 | 14.17 | 0.44 |
603700 | 宁水集团 | 0.49 | 0.55 | 14.30 | 14.36 | 0.44 |
002801 | 微光股份 | 0.29 | 0.92 | 27.82 | 27.93 | 0.40 |
603558 | 健盛集团 | 2.03 | 1.75 | 9.03 | 9.06 | 0.39 |
300943 | 春晖智控 | 1.47 | 3.63 | 13.72 | 13.77 | 0.38 |
002325 | 洪涛股份 | 0.49 | 2.00 | 2.06 | 2.07 | 0.36 |
300676 | 华大基因 | 0.55 | 0.49 | 56.46 | 56.65 | 0.33 |
002480 | 新筑股份 | 0.55 | 1.44 | 5.48 | 5.50 | 0.32 |
300984 | 金沃股份 | 0.33 | 2.65 | 23.97 | 24.04 | 0.30 |
301237 | 和顺科技 | 0.39 | 1.63 | 33.25 | 33.35 | 0.30 |
002196 | 方正电机 | 1.47 | 1.62 | 8.26 | 8.28 | 0.27 |
000552 | 靖远煤电 | 0.29 | 1.32 | 3.50 | 3.51 | 0.27 |
300879 | 大叶股份 | 0.81 | 1.66 | 18.59 | 18.63 | 0.23 |
300421 | 力星股份 | 0.71 | 3.78 | 14.15 | 14.18 | 0.22 |
300456 | 赛微电子 | 0.19 | 1.13 | 15.56 | 15.59 | 0.21 |
603976 | 正川股份 | 0.40 | 0.31 | 22.36 | 22.41 | 0.21 |
603080 | 新疆火炬 | 0.34 | 1.07 | 14.93 | 14.96 | 0.21 |
300204 | 舒泰神 | 0.63 | 2.11 | 12.66 | 12.68 | 0.19 |
603053 | 成都燃气 | 0.31 | 0.14 | 9.58 | 9.60 | 0.19 |
002901 | 大博医疗 | 2.77 | 0.70 | 37.00 | 37.06 | 0.16 |
600619 | 海立股份 | 0.00 | 0.42 | 6.04 | 6.05 | 0.14 |
603005 | 晶方科技 | -0.19 | 1.35 | 20.93 | 20.95 | 0.08 |
831689 | 克莱特 | 0.91 | 0.64 | 8.88 | 8.89 | 0.08 |
301175 | 中科环保 | 0.31 | 2.40 | 6.44 | 6.44 | 0.05 |
300122 | 智飞生物 | 0.35 | 0.87 | 91.73 | 91.78 | 0.05 |
002390 | 信邦制药 | 0.60 | 1.29 | 5.06 | 5.06 | 0.02 |
002564 | 天沃科技 | 0.58 | 1.71 | 5.23 | 5.23 | 0.01 |
600792 | 云煤能源 | 0.54 | 0.56 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
行业主要上市企业:废钢行业主要公司包括(600019)、(000898)、(000932)、(002645)、天奇股份(002009)等。本文核心数据:废钢专利申请数量、
种子行业主要上市公司:(000998 SZ)、(002041 SZ)、(000713 SZ)、(300462 SZ)、(300087 SZ)、(601952 SH)等本文核心数据:上市公司业务布局
迪士尼真人版《小美人鱼》大电影扮演者哈雷·贝利(Halle Bailey)受访时回应选角争议,身为有色人种为黑人女孩传递正向价值观义不容辞。她
动作冒险游戏《对马岛之魂》真人电影早前宣布筹备,曾出演过《速度与激情6》《特种部队:蛇眼起源》以及美剧《战士》的男星安德鲁·寇吉近
科幻片扎堆暑期档,国产科幻的春天要来了吗?这个暑期档国产科幻片扎堆了!《外太空的莫扎特》《独行月球》《明日战记》接连上映,儿童科幻、